| Объект | Кол-во ед. |
| ст. Анисимовка | 4 |
| поселок Сортировочный Комсольск-на-Амуре | 2 |
| уч. Ургал – Постышево | 166 |
| уч. Постышево — Комсомольск | 64 |
| ст. Комсомольск-Сортировочный | 86 |
| ст. Юктали | 26 |
| ст. Джелюмкен | 26 |
| ст. Смоляниново | 105 |
| ст. Хабаровск-II | 3 |
| ст. Комсомольск-Сортировочный | 86 |
| ст. Владивосток | 2 |
| ст. Волочаевка 2 | 5 |
| перегон Кото — Джигдаси | 23 |
| Разъезд Окурдан | 3 |
| Разъезд Рихард Зорге | 4 |
| Разъезд Холодникан | 4 |
| ст. Биробиджан | 16 |
| уч. Бестужево — Беркакит — Нерюнгри | 121 |
| разъезд Красноармейский | 8 |
| ст. Розенгартовка | 14 |
| т.п. Тарманчукан | 5 |
| т.п. Шмаковка | 1 |
| т.п. Ядрин | 5 |
| депо Тында-Северная | 9 |
| ж.д. мост ч/р Большая Уссурка на 8872 км перегона Дальнереченск-1 — блок пост | 2 |
| ст. Сибирцево | 15 |
| Второй главный путь на перегоне Тудур – Пони | 5 |
| Второй главный путь на перегоне Хуту – Имбо | 1 |
| Второй путь на перегоне Нальды — Дуссе-Алинь | 2 |
| Двухпутная вставка на перегоне Этыркэн — Амган | 17 |
| Разъезд на перегоне Сулук — Могды | 2 |
| Разъезд на перегоне Эанга — Амгунь | 2 |
| Разъезд на перегоне Эбгунь — Постышево | 2 |
| разъезда Сосновый | 2 |
| ст. Уссурийск | 12 |
