| Объект | Кол-во ед. |
| вокзал Нижний Новгород | 17 |
| ст.Балезино | 8 |
| ст. Муром | 7 |
| о.п. Струя | 2 |
| ст. Лянгасово | 1 |
| ст. Киров | 22 |
| ст. Амосово | 6 |
| тпу г.Можга | 1 |
| виадук на 1411 км нечетного пути участка Агрыз-Дружинино | 2 |
| перегон Андосово -Пильна | 4 |
| ст. Ацвеж | 1 |
| ст. Суроватиха | 6 |
| тпу Компрессорный | 28 |
| ст. Сережа | 2 |
| уч. Москва-Петушки | 22 |
| уч. Петушки-Н.Новгород | 13 |
| ст. Ковров | 102 |
| ст. Сергач | 6 |
| ст. Чад | 12 |
| т.п. Канаш | 2 |
| уч. Жолнино-Нижний Новгород | 84 |
