| Объект | Кол-во ед. |
| уч.Фили-Пресня, уч.Лихоборы-Ховрино | 11 |
| ст. Покровское-Стрешнево | 3 |
| о.п. Волоколамская | 22 |
| о.п. Курьяново | 54 |
| о.п. Опалиха | 64 |
| о.п. Остафьево | 27 |
| о.п. Перловская | 9 |
| о.п. Победа | 19 |
| о.п. Пойма | 80 |
| о.п. Рабочий Поселок уч. Кунцево-I- ст. Одинцово | 2 |
| Пешеходный переход о.п. Новогиреево. | 124 |
| III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Курская — Люблино | 20 |
| уч. Люблино — Подольск | 84 |
| ст. Внуково | 52 |
| ст. Мытищи | 7 |
| Ст. Нахабино | 268 |
| ст. Одинцово | 49 |
| ст. Перово | 5 |
| ст. Подмосковная | 28 |
| ст. Смоленск | 1 |
| ст. Лосиноостровская | 30 |
| ст. Реутов | 125 |
| ст. Чухлинка | 26 |
| ст. Карачарово | 6 |
| уч. Лосиноостровская — Мытищи | 25 |
| уч. Фили — Кунцево-I | 1 |
| ст. Железнодорожная | 50 |
| ст. Сходня | 3 |
| 8 станций Курского направления | 84 |
| Ст. Подлипки Дачные | 7 |
| ст. Подмосковная | 31 |
| Павелецкое и Ярославское направление | 28 |
| уч. Румянцево-Холщевики | 2 |
| ст. Узловая-1 | 4 |
| Савеловское н-е | 41 |
| ст. Ожерелье | 2 |
| Ярославский вокзал | 1 |
| о.п. Аминьевская | 24 |
| о.п. Славянский бульвар | 49 |
| о.п. Щукинская | 28 |
| Савеловское н-е | 18 |
| ст. Дюдьково | 7 |
| ст. Железнодорожная | 58 |
| ст. Москва-пассажирская-Смоленская | 6 |
| о.п. Санино | 33 |
| уч. Люблино — Подольск | 84 |
| ст. Дедовск | 1 |
| ст. Лесной городок | 20 |
| о.п. Кокошкино | 34 |
| о.п. Сколково | 1 |
| о.п. Матвеевская | 32 |
| о.п.+ ст. Очаково | 111 |
| ст. Солнечная | 65 |
| мост через р.Ока | 3 |
| о.п. Стройка | 40 |
| о.п. Горенки | 26 |
| о.п. Балашиха | 53 |
| ст. Крекшино | 47 |
| ст. Подольск | 61 |
| т.п. Салтыковская | 5 |
| т.п. Щербинка | 1 |
| уч. Берестянки-Кустаревка | 1 |
| ст. Лобня | 86 |
| о.п. Клязьма | 5 |
| о.п. Маленковская | 5 |
| о.п. Мамонтовская | 4 |
| о.п. Москва-3 | 5 |
| ст. Пушкино | 11 |
| о.п. Строитель | 7 |
| о.п. Тайнинская | 6 |
| о.п. Тарасовская | 5 |
| о.п. Челюскинская | 8 |
| о.п. Яуза | 4 |
| ст. Жаворонки | 1 |
| ст. Москва-Сортировочная-Киевская | 66 |
| Строительство IV главного пути на участке Москва-Сортировочная-Киевская — Солнечная | 1 |
| уч. Мытищи – Пушкино | 2 |
| о.п. 68 км | 1 |
| о.п. Минская | 44 |
| ст. Ворсино | 63 |
| ст. Казначеевка | 48 |
| ВЗЛ-Солнечная-Апрелевка | 90 |
| о.п. Новопетровское | 5 |
| о.п. Окружная | 19 |
| о.п. Петровско-Разумовская | 32 |
| о.п. Шереметьевская | 8 |
| уч. Реутово-Балашиха | 3 |
| ст. Марк | 16 |
| ст. Черкизово | 4 |
| Сев.терминал а/п Шереметьево | 101 |
| депо Крюково | 226 |
| о.п. Мещерская | 7 |
| ст. Орехово-Зуево | 13 |
| ст. Царицыно | 54 |
| Шарапова Охота | 2 |
| о.п. Беговая | 89 |
| о.п. Тимирязевская | 29 |
| ст. Отдых | 6 |
| ст. Панки | 7 |
| уч. Москва-Сортировочная Киевская -Апрелевка | 1 |
| ст. Новопролетарская | 1 |
| уч. Москва-Пассажирская-Курская (вкл.) – Москва-Товарная-Курская – Карачарово (искл.) | 1 |
| о.п. Камушки | 36 |
| о.п. Кутузово | 33 |
| о.п. Лианозово | 3 |
| о.п. Ольгино | 21 |
| о.п. Поклонная | 23 |
| ст. Красный строитель | 32 |
| ст. Крюково | 108 |
| ст. Люблино | 1 |
| ст. Митьково | 6 |
| Ст. Москва-Товарная-Смоленская | 13 |
| ст. Ховрино | 3 |
| т.п. Бронницы | 1 |
| т.п. Дмитров | 4 |
| т.п. Драчево | 6 |
| т.п. Москва-Каланчевская | 3 |
| уч. Поварово-2-ПСК Ястребки-Кубинка2 | 6 |
